Lianyungang Orientcraft Abrasives CO., LTD

Produse din seria Diamond

Scurta descriere:

Pânza de ferăstrău cu diamant este un instrument de tăiere, care este utilizat pe scară largă în prelucrarea materialelor dure și casante, cum ar fi beton, refractar, piatră, ceramică și așa mai departe.Pânza de ferăstrău cu diamant este compusă în principal din două părți;Matrice și cap de tăiere.Matricea este partea de susținere principală a capului de tăiere lipit.

Capul de tăiere este piesa care taie în procesul de utilizare.Capul de tăiere va fi consumat continuu în timpul utilizării, în timp ce matricea nu.Motivul pentru care capul de tăiere poate tăia este că conține diamant.Diamantul, ca material cel mai dur, freacă și taie obiectul prelucrat în capul de tăiere.Particulele de diamant sunt învelite în capul tăietorului de metal.


Detaliile produsului

Etichete de produs

Clasificarea proceselor

1. Pânză de ferăstrău cu diamant sinterizat: este împărțită în sinterizare prin presare la rece și sinterizare prin presare la cald.
2. Pânză de ferăstrău cu diamant pentru sudare: se împarte în lipire și sudare cu laser.Lipirea este de a suda capul tăietorului cu matricea prin mediu topit la temperatură înaltă, cum ar fi pânza de ferăstrău pentru lipire prin inducție de înaltă frecvență, lama de ferăstrău pentru lipire în vid etc.În sudarea cu laser, marginea de contact dintre capul tăietorului și substrat este topită prin fascicul laser la temperatură înaltă pentru a forma lipirea metalurgică.
3. Pânză de ferăstrău diamantată galvanizată (brazată): pulberea capului de tăiere este atașată de substrat prin galvanizare.Din 2012, statul a anulat treptat producția de produse din diamant galvanizat, în principal din cauza poluării grave.

Clasificarea aspectului

1. Pânză de ferăstrău cu margine continuă: pânza de ferăstrău cu dinți de ferăstrău continuu este în general realizată prin metoda de sinterizare.Legătura de bronz este folosită în mod obișnuit ca material de bază al matricei.Trebuie adăugată apă în timpul tăierii pentru a asigura efectul de tăiere, iar laserul este folosit pentru a tăia golul.
2. Pânză de ferăstrău cu cap de tăiere: dintele de ferăstrău este rupt și viteza de tăiere este rapidă.Este potrivit pentru metodele de tăiere uscată și umedă.
3. Pânză de ferăstrău pentru turbină: în combinație cu avantajele primului și celui de-al doilea articol, dinții de ferăstrău prezintă continuu formă de turbină, convexă și concavă uniformă, ceea ce îmbunătățește viteza de tăiere și durata de viață.

Scopul aplicatiei

1. Prelucrarea materialelor metalice neferoase greu de prelucrat
2. Prelucrarea materialelor nemetalice dificil de prelucrat
3. Prelucrare de ultra precizie(4) Prelucrarea lemnului din PAL

Lama din ceramica presata la cald

Arta nu. Diametru exterior Diametrul interior (H) Dimensiunea segmentului
Inch Metric (mm) Inch Metric (H)
1003.01 4” 105 5/8"/7/8" 16/20/22.23 1,8x10 mm
1003.02 4,3” 110 5/8"/7/8" 20/22.23 2.0x10mm
1003.03 4,5” 115 25/32" / 7/8" 20 / 22.23 2.0x10mm
1003.04 5” 125 25/32" / 7/8" 20 / 22.23 2.0x10mm
1003.05 6” 150 25/32" / 7/8" 20 / 22.23 2,2x10 mm
1003.06 7” 180 DM / 25/32" / 7/8" DM / 20 / 22.23 2,2x10 mm
1003.07 8” 200 DM / 25/32" / 7/8" DM / 20 / 22.23 2,4x10 mm
1003.08 9” 230 DM / 25/32" / 7/8" DM / 20 / 22.23 2,4x10 mm
1003.09 12” 300 25/32"/7/8"/1" 20 / 22.23 / 25.4 3,2x10 mm
CERAMIC HOT PRESSED BLADE
CERAMIC HOT PRESSED BLADE-1
CERAMIC HOT PRESSED BLADE-2
CERAMIC HOT PRESSED BLADE-3

Pânză de ferăstrău cu jantă continuă

Arta nu. Diametru exterior Diametrul interior (H) Dimensiunea segmentului
Inch Metric (mm) Inch Metric (H)
1001.01 4” 105 5/8” / 25/32” / 7/8” 16/20/22.23 1,7x5 mm
1001.02 4,3” 110 5/8” / 25/32” / 7/8” 16/20/22.23 1,7x5 mm
1001.03 4,5” 115 25/32" / 7/8" 20 / 22.23 1,7x5 mm
1001.04 5” 125 25/32" / 7/8" 20 / 22.23 1,8x5 mm
1001.05 6” 150 25/32" / 7/8" 20 / 22.23 2,0x5 mm
1001.06 7” 180 7/8"/1"/1-1/5" 22.23 / 25.4 / 30 2,2x5 mm
1001.07 8” 200 7/8"/1"/1-1/5" 22.23 / 25.4 / 30 2,2x5 mm
1001.08 9” 230 7/8"/1"/1-1/5"/2" 22.23 / 25.4 / 30 / 50 2,4x5 mm
1001.09 10” 250 7/8"/1"/1-1/5"/2" 22.23 / 25.4 / 30 / 50 2,4x5 mm
1001.10 12” 300 7/8"/1"/1-1/5"/2" 22.23 / 25.4 / 30 / 50 3,0x5 mm
1001.11 14” 350 7/8"/1"/1-1/5"/2" 22.23 / 25.4 / 30 / 50 3,2x5 mm
CONTINUOUS RIM SAW BLADE
VN6A9675
VN6A9678
CONTINUOUS RIM SAW BLADE-1
CONTINUOUS RIM SAW BLADE-2
CONTINUOUS RIM SAW BLADE-3

Turbo plat

Arta nu. Diametru exterior Diametrul interior (H) Dimensiunea segmentului
Inch Metric (mm) Inch Metric (H)
1002.01 4" 105 5/8" / 25/32" / 7/8" 16/20/22.23 2.0x7mm
1002.02 4,3" 110 5/8" / 25/32" / 7/8" 16/20/22.23 2.0x7mm
1002.03 4,5" 115 25/32" / 7/8" 20 / 22.23 2.0x7mm
1002.04 5" 125 25/32" / 7/8" 20 / 22.23 2.0x7mm
1002.05 6" 150 25/32" / 7/8" 20 / 22.23 2,2x7 mm
1002.06 7" 180 7/8"/1"/1-1/5" 22.23 / 25.4 / 30 2,4x7mm
1002.07 8" 200 7/8"/1"/1-1/5" 22.23 / 25.4 / 30 2,4x7mm
1002.08 9" 230 7/8"/1"/1-1/5"/2" 22.23 / 25.4 / 30 / 50 2,4x7mm
1002.09 10" 250 7/8"/1"/1-1/5"/2" 22.23 / 25.4 / 30 / 50 3.0x7mm
1002.10 12" 300 7/8"/1"/1-1/5"/2" 22.23 / 25.4 / 30 / 50 3,2x7 mm
1002.11 14" 350 7/8"/1"/1-1/5"/2" 22.23 / 25.4 / 30 / 50 3,2x7 mm
FLAT TURBO
VN6A9680
FLAT TURBO-1
FLAT TURBO-3

Burghiu cu carotaj cu diamant sudat cu laser

Arta nu. Diametru exterior Diametrul interior (H) Dimensiunea segmentului
Inch Metric (mm) Inch Metric (H)
1007.01 1" 25 6-11/16" / 12" / 16" 170/300/400 3,5x10 mm
1007.02 1-1/8" 28 6-11/16" / 12" / 16" 170/300/400 3,5x10 mm
1007.03 1-1/4" 32 6-11/16" / 12" / 16" 170/300/400 3,5x10 mm
1007.04 1-1/2" 38 6-11/16" / 12" / 16" 170/300/400 3,5x10 mm
1007.05 2" 50 6-11/16" / 12" / 16" 170/300/400 3,5x10 mm
1007.06 2-1/2" 62 6-11/16" / 12" / 16" 170/300/400 3,5x10 mm
1007.07 3" 75 6-11/16" / 12" / 16" 170/300/400 3,5x10 mm
1007.08 3-1/2" 88 6-11/16" / 12" / 16" 170/300/400 3,5x10 mm
1007.09 4" 105 6-11/16" / 12" / 16" 170/300/400 3,5x10 mm
1007.10 4-1/2" 115 6-11/16" / 12" / 16" 170/300/400 3,5x10 mm
1007.11 5" 125 6-11/16" / 12" / 16" 170/300/400 3,5x10 mm
1007.12 6" 150 6-11/16" / 12" / 16" 170/300/400 4.0x10mm
1007.13 7" 180 6-11/16" / 12" / 16" 170/300/400 4.0x10mm
1007.14 8" 220 6-11/16" / 12" / 16" 170/300/400 4.0x10mm
1007.15 9" 230 12"/16" 300/400 4.0x10mm
1007.16 10" 250 12"/16" 300/400 4.0x10mm
1007.17 12" 300 12"/16" 300/400 4,5x10 mm
1007.18 14" 350 12"/16" 300/400 4,5x10 mm
1007.19 16" 400 12"/16" 300/400 4,5x10 mm
1007,20 18" 450 12"/16" 300/400 5.0x10mm
1007.21 20" 500 12"/16" 300/400 5.0x10mm
Laser welded diamond core drill (1)
Laser welded diamond core drill (2)
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Laser welded diamond core drill (5)
Laser welded diamond core drill (6)
Laser welded diamond core drill (7)
Laser welded diamond core drill (8)

Pânză de ferăstrău diamantată sudată cu laser

Arta nu. Diametru exterior Diametrul interior (H) Dimensiunea segmentului
Inch Metric (mm) Inch Metric (H)
1006.01 4" 105 5/8"/7/8" 16/20/22.23 2.2x8 / 10mm
1006.02 4,5" 115 25/32" / 7/8" 20/22.23 2.2x8 / 10mm
1006.03 5" 125 25/32" / 7/8" 20 / 22.23 2.2x8 / 10mm
1006.04 6" 150 25/32" / 7/8" 20 / 22.23 2.4x8 / 10mm
1006.05 7" 180 DM / 25/32" / 7/8" DM / 20 / 22.23 2.4x8 / 10mm
1006.06 9" 230 DM / 25/32" / 7/8" DM / 20 / 22.23 2.6x8 / 10mm
1006.07 12" 300 25/32" / 1" 20 / 22.23 / 25.4 3.0x8 / 10mm
1006.08 14" 350 1"/2" 25,4 / 50 3.2x8 / 10mm
1006.09 16" 400 1"/2" 25,4 / 50 3.4x8 / 10mm
1006.10 18" 450 1"/2" 25,4 / 50 3.6x8 / 10mm
1006.11 20" 500 1"/2" 25,4 / 50 3.8x8 / 10mm
1006.12 24" 600 1"/2" 25,4 / 50 4.2x8 / 10mm
LASER WELDED DIAMOND SAW BLADE

Pânză de ferăstrău segmentată

Arta nu. Diametru exterior Diametrul interior (H) Dimensiunea segmentului
Inch Metric (mm) Inch Metric (H)
1000.01 4" 105 5/8" / 25/32" / 7/8" 16/20/22.23 1,7x7mm
1000,02 4,3" 110 5/8" / 25/32" / 7/8" 16/20/22.23 1,7x7mm
1000,03 4,5" 115 25/32" / 7/8" 20 / 22.23 1,7x7mm
1000,04 5" 125 25/32" / 7/8" 20 / 22.23 1,8x7mm
1000,05 6" 150 25/32" / 7/8" 20 / 22.23 2.0x7mm
1000.06 7" 180 7/8"/1"/1-1/5" 22.23 / 25.4 / 30 2,2x7 mm
1000.07 8" 200 7/8"/1"/1-1/5" 22.23 / 25.4 / 30 2,2x7 mm
1000.08 9" 230 7/8"/1"/1-1/5"/2" 22.23 / 25.4 / 30 / 50 2,4x7mm
1000.09 10" 250 7/8"/1"/1-1/5"/2" 22.23 / 25.4 / 30 / 50 2,4x7mm
1000,10 12" 300 7/8"/1"/1-1/5"/2" 22.23 / 25.4 / 30 / 50 3.0x7mm
1000,11 14" 350 7/8"/1"/1-1/5"/2" 22.23 / 25.4 / 30 / 50 3,2x7 mm
SEGMENTED SAW BLAND
VN6A9682
SEGMENTED SAW BLAND-3
SEGMENTED SAW BLAND-2

Roată cupe segmentată cu un singur rând/dublu rând

Arta nu. Diametru exterior  

Dimensiunea segmentului (TxH)

Dimensiunea segmentului
Inch Metric (mm)
1008.01 4" 100 25/32" / 7/8" 20/22.23 --
1008.02 4,5" 115 25/32" / 7/8" 20/22.23 --
1008.03 5" 125 7/8" 22.23 --
1008.04 6" 150 7/8" 22.23 --
1008.05 7" 180 7/8" 22.23 --
1008.06 4" 100 25/32" / 7/8" 20/22.23 32x5x8mm / 20x5x8mm
1008.07 4,5" 115 25/32" / 7/8" 20/22.23 31x5x8mm / 22x5x8mm
1008.08 5" 125 7/8" 22.23 31x5x8mm / 24x5x8mm
1008.09 6" 150 7/8" 22.23 32x5x8mm / 24x5x8mm
1008.10 7" 180 7/8" 22.23 35x5x8mm / 28x5x8mm
Segmented Double row cupwheel1-1
Segmented Double row cupwheel2
Segmented single row cupwheel1
Segmented single row cupwheel2-1

Pânză de ferăstrău TCT

Arta nu. Diametru exterior Diametrul interior (H) Numărul segmentului Dimensiunea segmentului
Inch Metric (mm) mm
1009.01 4,3" 110 16 / 20 / 22.23 20T, 24T, 30T, 40T 1,2 / 1,8
1009.02 5" 125 20 / 22.23 20T, 24T, 30T, 40T 1,2 / 1,8
1009.03 6" 150 20 / 22.23 20T, 24T, 30T, 40T 1.4 / 2.0
1009.04 6,5" 165 20 / 22.23 24T, 30T, 40T, 60T 1.4 / 2.0
1009.05 7-1/4" 185 DM / 20 / 22.23 24T, 30T, 40T, 60T 1.4 / 2.2
1009.06 8,3" 210 DM / 20 / 22.23 24T, 30T, 40T, 60T 1.4 / 2.2
1009.07 9" 230 DM / 20 / 22.23 30T, 40T, 60T, 80T 1,8 / 2,6
1009.08 10" 255 20 / 22.23 / 25.4 40T, 60T, 80T, 100T 1,8 / 2,9
1009.09 12" 305 20 / 22.23 / 25.4 40T, 60T, 80T, 120T 2.0 / 3.1
1009.10 14" 355 20 / 22.23 / 25.4 40T, 60T, 80T, 120T 2.0 / 3.4
1009.11 16" 400 22.23 / 25.4 / 50 40T, 60T, 80T, 120T 2.4 / 3.4
1009.12 18" 450 25,4 / 50 40T, 60T, 80T, 120T 2,5 / 3,6
1009.13 20" 500 25,4 / 50 60T, 80T, 100T, 120T 3.0 / 3.6
1009.14 24" 600 25,4 / 50 60T, 80T, 100T, 120T 3.0 / 3.6
1009.15 30" 700 25,4 / 50 60T, 80T, 100T, 120T 4.0 / 5.0
TCT saw blade
TCT saw blade-1
TCT saw blade-2

Roata cupa turbo

Arta nu. Diametru exterior Diametrul interior (H) Dimensiunea segmentului
Inch Metric (mm) Inch Metric (H)
1008.11 4" 100 5/8" 16/20/22.23 20x5,5 mm
1008.12 4,5" 115 25/32" / 7/8" 20/22.23 20x5,5 mm
1008.13 5" 125 25/32" / 7/8" 20 / 22.23 20x5,5 mm
1008.14 6" 150 25/32" / 7/8" 20 / 22.23 20x5,5 mm
1008.15 7" 180 25/32" / 7/8" 20 / 22.23 20x5,5 mm
TURBO CUP WHEEL
TURBO CUP WHEEL-1

  • Anterior:
  • Următorul:

  • Scrie mesajul tău aici și trimite-l nouă